BMW F 650 GS 30 Years 2010 | BMW F650GS Dakar 2007 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 100 x 83 mm | |
Hubraum | 798 ccm | 652 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Zweizylinder, flüssigkeitsgekühlt4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, Viertakt, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | 3-Wege-Katalysator | |
CO2 Emissionen | 99,8 g CO2/km | |
Leistung | 71 PS (52 kW) | 50 PS (37 kW) bei 6500 U/min |
Drehmoment | 75 Nm bei 4.500 U/min | 62 Nm bei 5.500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | |
Verbrauch pro 100 km | 4,3 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nass, Mehrscheiben- | |
Schaltung | Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kettenantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | 41 mm Teleskopgabel | |
Federelemente vorn | 41 mm Teleskopgabel | |
Federelemente hinten | Schwinge | |
Reifen vorn | 110/80-19 | 90/90-S21 |
Reifen hinten | 140/80-17 | 130/80-S17 |
Bremse vorn | Einzelscheibe, Ø 240 mm | |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 240 mm | |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.189 mm | |
Gewicht | 179 kg (Leergewicht) | 177 kg (Leergewicht) |
Maximale Zuladung | 237 kg | |
Sitzhöhe | 790 mm | 870 mm |
Tankinhalt | 16 Liter | 17,3 Liter |
Sonstiges | Einspritzung. Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".