BMW C 400 X 2025 | Honda ADV350 2025 | KTM 390 Duke 2024 | |
---|---|---|---|
Baujahr | |||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | |||
Preis-/
|
|||
Motor
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 80 x 69,6 mm | 77 x 70 mm | 60 x 89 mm |
Hubraum | 350 ccm | 330 ccm | 373 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Einzylinder, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5 |
CO2 Emissionen | 79 g CO2/km | ||
Leistung | 34 PS (25 kW) bei 7500 U/min | 29 PS (21 kW) bei 7500 U/min | 44 PS (32 kW) bei 9000 U/min |
Drehmoment | 35 Nm bei 5.750 U/min | 32 Nm bei 5.250 U/min | 37 Nm bei 7.250 U/min |
Verdichtung | 11,5:1 | 10,5:1 | 12,6:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h | 133 km/h | 160 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 3 Liter | 3,4 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
|
Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, hydraulisch betätigt |
Schaltung | CVT (Stufenloses Riemengetriebe) | Automatisch | 6-Gang |
Sekundärantrieb | Zweistufiges Untersetzungsgetriebe | Riemen | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
Rahmen | Stahlbrückenrahmen | Stahlrohrrahmen | Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Federelemente vorn | 35-mm-Teleskopgabel | 37-mm-Upside-down-Gabel | 43-mm-Upside-Down-Gabel |
Federelemente hinten | Aluminium-Zweiarmschwinge, Doppelfederbein, einstellbare Federvorspannung | Aluminium-Triebsatzschwinge, zwei Stoßdämpfer | WP APEX Monoshock Federbein |
Federweg v/h | 110 mm / 112 mm | 125 mm / 130 mm | 142 mm / 150 mm |
Radstand | 1.560 mm | 1.520 mm | 1.357 mm |
Nachlauf | 81 mm | 90 mm | 95 mm |
Lenkkopfwinkel | 63 ° | 63,5 ° | 66 ° |
Räder | Aluminium-Gussräder | Aluminiumguss | Gussfelgen |
Reifen vorn | 120/70 R15 | 120/70 - 15 | 110/70 ZR17 |
Reifen hinten | 150/70 R14 | 140/70 - 14 | 150/60 ZR17 |
Bremse vorn | 265-mm-Doppelscheibenbremse, starr, 4-Kolben-Festsattel | 256-mm-Scheibenbremse | 320-mm-Bremsscheibe |
Bremse hinten | 265-mm-Einscheibenbremse, 1-Kolben- Schwimmsattel | 240-mm-Scheibenbremse | 200-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
|
Länge | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.072 mm |
Breite | 837 mm | 895 mm | 831 mm |
Höhe | 1.327 mm | 1.295 mm | 1.109 mm |
Gewicht | 208 kg | 186 kg (fahrfertiges Gewicht) | 150 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 412 kg | ||
Maximale Zuladung | 206 kg | 192 kg | |
Sitzhöhe | 775 mm | 795 mm | 830 mm |
Standgeräusch | 80 dB(A) | ||
Tankinhalt | 12 Liter | 11,7 Liter | 13 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Slide-Control, Motorschleppmomentregelung | ABS, Traktionskontrolle | ABS |
Fahrzeugpreis ab | 7.800 € | 7.390 € inkl. Nebenkosten | 6.099 € |
Sonstiges | Preis ab 2024: 6.999,-- Euro |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".