Beta Alp 200 2024 | Yamaha SCR 950 2021 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
![]() |
![]() |
|
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 66 x 58 mm | 85 x 83 mm |
Hubraum | 942 ccm | |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Einzylinder, luftgekühlt, 2 Ventile pro Zylinder | |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | |
CO2 Emissionen | 118,3 g CO2/km | |
Leistung | 0,0 PS (0,0 kW) | 54 PS (39 kW) bei 5500 U/min |
Drehmoment | 79 Nm bei 3.000 U/min | |
Verdichtung | 9,4:1 | 9,0:1 |
Verbrauch pro 100 km | 5,1 Liter | |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Nass-Mehrscheiben | Nass, Mehrscheiben. |
Schaltung | 5-Gang/Manuell | 5-Gang/Manuell |
Sekundärantrieb | Kette (Endantrieb) | Riemen (Endantrieb) |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Stahl-Doppelschleifenrahmen | Doppelschleifenrahmen |
Federelemente vorn | Hydraulische Teleskopgabel, 37 mm | Teleskopgabel, 41 mm |
Federelemente hinten | Monofederbein, einstellbare Federvorspannung | Schwinge |
Federweg v/h | 170 mm / 185 mm | 135 mm / 110 mm |
Nachlauf | 130 mm | |
Lenkkopfwinkel | 61 ° | |
Räder | Speichenräder, Aluminiumfelgen | |
Reifen vorn | 2.75-21 | 100/90-M19 |
Reifen hinten | 4.00-18 | 140/80-R17 |
Bremse vorn | Einzelscheibe, Ø 220 mm | Einzelscheibe, hydraulisch, Ø 298 mm |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Ø 220 mm | Einscheibenbremse, hydraulisch, Ø 298 mm |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.110 mm | 2.255 mm |
Breite | 800 mm | 895 mm |
Höhe | 1.107 mm | 1.170 mm |
Gewicht | 108 kg (Leergewicht) | 252 kg (fahrfertiges Gewicht) |
Sitzhöhe | 830 mm | 830 mm |
Tankinhalt | 6 Liter | 13 Liter |
Sonstiges | Vergaser: Mikuni BST 31 42AD | Einspritzung |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".