Aprilia Tuono V4 1100 Factory 2024 | Ducati Streetfighter V4 S 2025 | |
---|---|---|
Baujahr | ||
Nutzerbewertungen
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||
Preis-/
|
||
Motor
|
|
|
Bohrung x Hub | 81 x 52 mm | 81 x 53,5 mm |
Hubraum | 1.077 ccm | 1.103 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, vier Ventile pro Zylinder |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5+ |
CO2 Emissionen | 178,9 g CO2/km | 165 g CO2/km |
Leistung | 175 PS (129 kW) bei 11350 U/min | 214 PS (158 kW) bei 13500 U/min |
Drehmoment | 121 Nm bei 9.000 U/min | 120 Nm bei 11.250 U/min |
Verdichtung | 13:1 | 14:1 |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h | 270 km/h |
Wartungsintervalle | alle 12.000 km oder jährlich | |
Verbrauch pro 100 km | 7,7 Liter | 7,1 Liter |
Kraftübertragung
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion und Servo-Unterstützung |
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang mit Ducati Quick Shift (DQS) |
Sekundärantrieb | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
Rahmen | Aluminium Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck, Sachs-Lenkungsdämpfer | Aluminium |
Federelemente vorn | Semiaktive Öhlins 43-mm-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar | 43-mm-Öhlins NPX 25/30-Federgabel |
Federelemente hinten | Semiaktives hydraulisches Öhlins-Zentralfederbein, progressives Umlenksystem, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar | Öhlins TTX36 Mono-Federbein |
Federweg v/h | 120 mm / 129 mm | 125 mm / 130 mm |
Radstand | 1.450 mm | 1.496 mm |
Nachlauf | 100 mm | 99 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,2 ° | 65,5 ° |
Räder | Aluminium-Leichtmetallräder | 5-Speichen-Schmiederäder |
Reifen vorn | 120/70 - ZR17 | 120/70 ZR17 |
Reifen hinten | 200/55 - ZR17 | 200/60 ZR17 |
Bremse vorn | 330-mm-Doppelscheibenbremse, radial montierte Brembo M50 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radialbremspumpe | 330-mm-Doppelscheibenbremsen |
Bremse hinten | 220-mm-Scheibenbremse | 245-mm-Bremsscheibe |
Maße & Gewicht
|
|
|
Länge | 2.070 mm | 2.135 mm |
Breite | 810 mm | 875 mm |
Höhe | 1.170 mm | 1.130 mm |
Gewicht | 185 kg (Leergewicht) | 189 kg (Leergewicht) |
zul. Gesamtgewicht | 167 kg | |
Maximale Zuladung | 192 kg | 370 kg |
Sitzhöhe | 837 mm | 845 mm |
Standgeräusch | 95 dB(A) | 105 dB(A) |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | |
Tankinhalt | 18 Liter | 16 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Kurvenlicht, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, semiaktives Fahrwerk, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Blinkerrückstellung |
Optionale Systeme | - | Reifendruckkontrollsystem, Tempomat |
Fahrzeugpreis ab | 20.990 € | 27.990 € zzgl. Nebenkosten |
Sonstiges | Preis ab 2024: 20.999,-- Euro |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".