Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 | Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 | Aprilia RSV4 1100 Factory 2022 | BMW M 1000 RR 2025 | Kawasaki ZRX1200R 2006 | Kawasaki ZRX1200R 2006 | Kawasaki ZRX1200R 2006 | Kawasaki ZRX1200R 2006 | Kawasaki ZZR 1400 ABS 2012 | Kawasaki ZZR 1400 ABS 2012 | Kawasaki ZZR 1400 ABS 2012 | Kawasaki ZZR 1400 ABS 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baujahr | ||||||||||||
Nutzerbewertungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bewertung | ||||||||||||
Preis-/
|
||||||||||||
Motor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bohrung x Hub | 81 x 53 mm | 81 x 53 mm | 81 x 53 mm | 80 x 49,7 mm | 79 x 59 mm | 79 x 59 mm | 79 x 59 mm | 79 x 59 mm | ||||
Hubraum | 1.099 ccm | 1.099 ccm | 1.099 ccm | 999 ccm | 1.165 ccm | 1.165 ccm | 1.165 ccm | 1.165 ccm | 1.352 ccm | 1.352 ccm | 1.352 ccm | 1.352 ccm |
Zylinder, Kühlung, Ventile | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile pro Zylinder | flüssigkeitsgekühlt, Reihenvierzylinder, 4 Ventile pro Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile je Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile je Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile je Zylinder | Vierzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 4 Ventile je Zylinder | 4 Ventile pro Zylinder, Reihen 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, Reihen 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, Reihen 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt | 4 Ventile pro Zylinder, Reihen 4 Zylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Abgasreinigung/-norm | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5+ | G Katalysator | G Katalysator | G Katalysator | G Katalysator | ||||
Leistung | 217 PS (160 kW) bei 13000 U/min | 217 PS (160 kW) bei 13000 U/min | 217 PS (160 kW) bei 13000 U/min | 218 PS (160 kW) bei 14500 U/min | 122 PS (90 kW) bei 8500 U/min | 122 PS (90 kW) bei 8500 U/min | 122 PS (90 kW) bei 8500 U/min | 122 PS (90 kW) bei 8500 U/min | 193 PS (142 kW) | 193 PS (142 kW) | 193 PS (142 kW) | 193 PS (142 kW) |
Drehmoment | 125 Nm bei 10.500 U/min | 125 Nm bei 10.500 U/min | 125 Nm bei 10.500 U/min | 113 Nm bei 11.100 U/min | 112 Nm bei 7.000 U/min | 112 Nm bei 7.000 U/min | 112 Nm bei 7.000 U/min | 112 Nm bei 7.000 U/min | 154 Nm | 154 Nm | 154 Nm | 154 Nm |
Verdichtung | 13,5:1 | 13,5:1 | 13,5:1 | 14,5:1 | 10,1:1 | 10,1:1 | 10,1:1 | 10,1:1 | ||||
Höchstgeschwindigkeit | 330 km/h | 330 km/h | 330 km/h | 314 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 242 km/h | 297 km/h | 297 km/h | 297 km/h | 297 km/h |
Verbrauch pro 100 km | 6 Liter | |||||||||||
Kraftübertragung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad | ||||
Schaltung | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6-Gang | 6 Gänge | 6 Gänge | 6 Gänge | 6 Gänge |
Sekundärantrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | O-Ring-Kette | Kette | Kette | Kette | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rahmen | Aluminium-Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck; Öhlins Lenkungsdämpfer (elektronisch über SmartEC 2.0 geregelt) | Aluminium-Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck; Öhlins Lenkungsdämpfer (elektronisch über SmartEC 2.0 geregelt) | Aluminium-Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck; Öhlins Lenkungsdämpfer (elektronisch über SmartEC 2.0 geregelt) | Aluminiumverbund-Brückenrahmen, Motor mittragend | Doppelschleifen-Rohrrahmen | Doppelschleifen-Rohrrahmen | Doppelschleifen-Rohrrahmen | Doppelschleifen-Rohrrahmen | ||||
Federelemente vorn | semiaktive 43-mm-Öhlins-NIX-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar | semiaktive 43-mm-Öhlins-NIX-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar | semiaktive 43-mm-Öhlins-NIX-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung, Druck- und Zugstufe einstellbar | 45-mm-Upside-down-Teleskopgabel | 43-mm-Telegabel | 43-mm-Telegabel | 43-mm-Telegabel | 43-mm-Telegabel | ||||
Federelemente hinten | semiaktives Öhlins-TTX-Monofederbein, progressives Umlenksystem; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | semiaktives Öhlins-TTX-Monofederbein, progressives Umlenksystem; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | semiaktives Öhlins-TTX-Monofederbein, progressives Umlenksystem; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar | Aluminium-Unterzug-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | Stoßdämpfer | ||||
Federweg v/h | 125 mm / 115 mm | 125 mm / 115 mm | 125 mm / 115 mm | 120 mm / 118 mm | 120 mm / 123 mm | 120 mm / 123 mm | 120 mm / 123 mm | 120 mm / 123 mm | / | / | / | / |
Radstand | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.456 mm | 1.465 mm | 1.465 mm | 1.465 mm | 1.465 mm | ||||
Nachlauf | 100 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | 106 mm | |||||||
Lenkkopfwinkel | 66 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | 65 ° | |||||||
Räder | Aluminium-Schmiederäder | Aluminium-Schmiederäder | Aluminium-Schmiederäder | Carbon | Aluminium-Gussräder | Aluminium-Gussräder | Aluminium-Gussräder | Aluminium-Gussräder | ||||
Reifen vorn | 120/70 - ZR17 | 120/70 - ZR17 | 120/70 - ZR17 | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 (58W) TL | 120/70-ZR17 (58W) TL | 120/70-ZR17 (58W) TL | 120/70-ZR17 (58W) TL | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 200/55 - ZR17 | 200/55 - ZR17 | 200/55 - ZR17 | 200/55 ZR 17 | 180/55-ZR17 (73W) TL | 180/55-ZR17 (73W) TL | 180/55-ZR17 (73W) TL | 180/55-ZR17 (73W) TL | 190/50 ZR 17 | 190/50 ZR 17 | 190/50 ZR 17 | 190/50 ZR 17 |
Bremse vorn | 330-mm- Doppelscheibenbremse Radial montierte Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radialbremspumpe, stahlummantelte Bremsleitungen | 330-mm- Doppelscheibenbremse Radial montierte Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radialbremspumpe, stahlummantelte Bremsleitungen | 330-mm- Doppelscheibenbremse Radial montierte Brembo Stylema 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel, Radialbremspumpe, stahlummantelte Bremsleitungen | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse | 320-mm-Doppelscheibenbremse | ||||
Bremse hinten | 220-mm-Scheibenbremse, stahlummantelte Bremsleitungen | 220-mm-Scheibenbremse, stahlummantelte Bremsleitungen | 220-mm-Scheibenbremse, stahlummantelte Bremsleitungen | 220-mm-Einscheibenbremse | 250-mm-Einscheibenbremse | 250-mm-Einscheibenbremse | 250-mm-Einscheibenbremse | 250-mm-Einscheibenbremse | ||||
Maße & Gewicht
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Länge | 2.055 mm | 2.055 mm | 2.055 mm | 2.085 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | 2.120 mm | ||||
Breite | 735 mm | 735 mm | 735 mm | 899 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm | ||||
Höhe | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.165 mm | 1.288 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.150 mm | ||||
Gewicht | 202 kg | 202 kg | 202 kg | 194 kg | 246 kg | 246 kg | 246 kg | 246 kg | 261 kg | 261 kg | 261 kg | 261 kg |
zul. Gesamtgewicht | 407 kg | |||||||||||
Maximale Zuladung | 199 kg | 199 kg | 199 kg | 213 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
Sitzhöhe | 845 mm | 845 mm | 845 mm | 865 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Tankinhalt | 18 Liter | 18 Liter | 18 Liter | 16 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 19 Liter | 22 Liter | 22 Liter | 22 Liter | 22 Liter |
Fahrerassistenzsysteme | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, Traktionskontrolle, Fahrmodi, Schaltassistent/Quickshifter | Kurven-ABS, Wheelie-Kontrolle, schräglagenabhängige Traktionskontrolle, Fahrmodi, Slide-Control, Schaltassistent/Quickshifter, Tempomat, Berganfahrhilfe, Heizgriffe, Blinkerrückstellung, Notbremssignal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeugpreis ab | 25.990 € | 25.990 € | 25.990 € | 36.300 € | 9.355 € | 9.355 € | 9.355 € | 9.355 € |
Immer informiert bleiben mit dem kostenlosen M&R Newsletter:
*Mit Klick auf "Newsletter abonnieren" willige ich bis auf Widerruf ein, den Newsletter von M&R zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. per Abmeldelink am Ende eines jeden Newsletters oder in meinem Benutzerkonto unter "mein M&R".